Referee's match report Villada vs Guardense - 1ª Castilla y León 2024
Referee's match report
Home C.D. VilladaHome C.D. Villada |
Result
3-2
|
Away C.D. Guardense - GuardoAway C.D. Guardense - Guardo |
Stadium: C.M. Villada (Villada)
1ª División Provincial de Aficionados (Primera - Palencia) |
(Matchday 3)
|
Manager | Manager | |||
No presenta | PAYO GONZÁLEZ, DAVID |
Referees
FERNANDEZ GUTIEZ | Main |
Players
Starters | Starters | ||
1 | IZQUIERDO MILANO, ALFREDO | 13 | RODRIGUEZ GOMEZ, DAVID |
3 | MANEIRO SÁNCHEZ, ANXO | 2 | BAÑOS RUIZ, RICARDO |
6 | OSORIO OSORIO, DEYVIN ESTIVEN | 3 | GARCIA BRAVO, OSCAR |
7 | ZORITA CALLEJA, FLORENCIO | 4 | HERAS PABLOS, GORKA |
9 | MILANO ESTRADA, DAVID | 5 | RODRIGUEZ SANTIAGO, HECTOR |
14 | MORAL GONZALEZ, FERNANDO | 6 | HOMPANERA RODRIGUEZ, ALEX |
16 | MACHO SAMPERIZ, MARIO | 8 | HERNANDEZ HERNANDEZ, FERNANDO |
17 | CUESTA VILLEGAS, MARIO | 9 | ROMO HERNÁNDEZ, DAVID |
18 | NIETO MARINO, OSCAR | 10 | MARTINEZ LIEBANA, JAVIER |
20 | LOPEZ ELORZA, ALEX | 11 | RODRIGUEZ GOMEZ, JORGE |
22 | GARCÍA PALOMO, JAIRO | 18 | BORGES, YURI MARCOS |
Reserves | Reserves | ||
2 | DIEZ FERNANDEZ, ROMAN | 12 | DIEZ VALBUENA, ADRIAN |
5 | CUESTA MONTERO, MARCOS | 14 | ARTO LIEBANA, PABLO |
8 | GAÑAN FERNANDEZ, ALEJANDRO | 15 | GUTIERREZ LOZA, FRANCISCO JAVIER |
19 | GARCIA FLORES, DAVID | 17 | ROMAN BARTOLOME, ERIC |
21 | BALLESTEROS CUESTA, DAVID |
Substitutions
min. | player | min. | player | ||||
55' | CUESTA MONTERO, MARCOS | 6' | DIEZ VALBUENA, ADRIAN | ||||
GARCIA FLORES, DAVID | RODRIGUEZ GOMEZ, JORGE | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
55' | LOPEZ ELORZA, ALEX | 81' | HERNANDEZ HERNANDEZ, FERNANDO | ||||
MILANO ESTRADA, DAVID | ROMAN BARTOLOME, ERIC | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
69' | BALLESTEROS CUESTA, DAVID | 85' | ARTO LIEBANA, PABLO | ||||
CUESTA VILLEGAS, MARIO | RODRIGUEZ SANTIAGO, HECTOR | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
69' | GAÑAN FERNANDEZ, ALEJANDRO | ||||||
MORAL GONZALEZ, FERNANDO | |||||||
min. | player | min. | player | ||||
81' | DIEZ FERNANDEZ, ROMAN | ||||||
NIETO MARINO, OSCAR |
Bookings
min. | player | min. | player | ||
65' | CUESTA VILLEGAS, MARIO | 47' | ROMO HERNÁNDEZ, DAVID |
Goals
min. | player | |||
33' | ROMO HERNÁNDEZ, DAVID | GUA | ||
56' | MACHO SAMPERIZ, MARIO | VIL | ||
65' | MARTINEZ LIEBANA, JAVIER | GUA | ||
87' | GAÑAN FERNANDEZ, ALEJANDRO | VIL | ||
90' | GARCIA FLORES, DAVID | VIL |