Referee's match report San Juanillo Sub 16 vs St. Marta Tormes Sub 16 - 1ª Regional C. León Cadete 2024
Referee's match report
Home C.D. San JuanilloHome C.D. San Juanillo |
Result
1-2
|
Away U.D. Santa Marta de TormesAway U.D. Santa Marta de Tormes |
Stadium: C.M. Sergio Asenjo 2 (Palencia)
1ª División Regional de Cadetes (Única - Único) |
(Matchday 20)
|
Manager | Manager | |||
MELERO ABAD, DAVID | GARCÍA TOMÉ, OSCAR |
Referees
MENDEZ RECIO | Main |
MARCOS ALONSO | Assistant referee |
POLO ORTUÑO | Assistant referee |
Players
Starters | Starters | ||
1 | JORDE BILBAO, RUBEN | 1 | MANZANO GERARDO, ALBERTO |
2 | TAMAYO DOCE, ALVARO | 2 | ESCUDERO GRANDE, GUILLERMO |
3 | GONZALEZ GARCIA, ALVARO | 3 | RODRIGUEZ SANTIAGO, DANIEL |
4 | YAQUE CIEZA, NICOLAS | 4 | VICENTE GARCÍA, ALEX |
5 | REGALIZA MARTÍNEZ, VÍCTOR | 5 | DE SOUSA MORENO, JULIO |
6 | BAQUERO GORDO, ALEJANDRO | 6 | MELCHOR QUIRICO, DANIEL |
7 | ORTEGA MATEO, JULIAN | 7 | ALEJO BENEITEZ, RICARDO |
8 | ROYUELA DE ROZAS, JOAQUIN | 8 | NIETO GONZALEZ, SERGIO |
9 | VEGA PEREZ, CRISTIAN | 9 | ALVAREZ MARTIN, DANIEL |
10 | GUERRA SANTAMARIA, HUGO | 10 | PRIETO HERNANDEZ, SAMUEL |
11 | LOPEZ ENCARNACION, JULIO CESAR | 11 | SÁNCHEZ MARTÍN, ADRIÁN |
Reserves | Reserves | ||
13 | HERNANDEZ GUTIERREZ, RODRIGO | 12 | ARANGO, GONZALO |
12 | CASEN GONZALEZ, MARCO | 14 | MARTIN SANCHEZ, MARCO |
14 | MANRIQUE ALVAREZ, ALONSO | 15 | MARTÍN ARMERO, PABLO |
15 | GALLARDO AZPELETA, AITOR | 16 | SANCHEZ PEREZ, FRANCISCO JAVIER |
16 | QUIÑONEZ ALVAREZ, MICHAEL | 17 | VICENTE GOMEZ, ADRIAN |
Substitutions
min. | player | min. | player | ||||
22' | ORTEGA MATEO, JULIAN | 54' | ALVAREZ MARTIN, DANIEL | ||||
QUIÑONEZ ALVAREZ, MICHAEL | ESCUDERO GRANDE, GUILLERMO | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
41' | GALLARDO AZPELETA, AITOR | 54' | MARTÍN ARMERO, PABLO | ||||
TAMAYO DOCE, ALVARO | MELCHOR QUIRICO, DANIEL | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
57' | MANRIQUE ALVAREZ, ALONSO | 54' | SANCHEZ PEREZ, FRANCISCO JAVIER | ||||
VEGA PEREZ, CRISTIAN | VICENTE GOMEZ, ADRIAN | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
62' | CASEN GONZALEZ, MARCO | 61' | ARANGO, GONZALO | ||||
LOPEZ ENCARNACION, JULIO CESAR | RODRIGUEZ SANTIAGO, DANIEL | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
68' | ALEJO BENEITEZ, RICARDO | ||||||
MARTIN SANCHEZ, MARCO |
Bookings
min. | player | min. | player | ||
37' | TAMAYO DOCE, ALVARO | 53' | MELCHOR QUIRICO, DANIEL | ||
67' | YAQUE CIEZA, NICOLAS | 80' | NIETO GONZALEZ, SERGIO | ||
71' | REGALIZA MARTÍNEZ, VÍCTOR |
Goals
min. | player | |||
46' | ROYUELA DE ROZAS, JOAQUIN | JUA | ||
62' | PRIETO HERNANDEZ, SAMUEL | UDS | ||
78' | ARANGO, GONZALO | UDS |