Referee's match report San Esteban vs Golmayo Camaretas - 1ª Castilla y León 2024
Referee's match report
Home C.D. San Esteban de GormazHome C.D. San Esteban de Gormaz |
Result
2-1
|
Away C.D. Golmayo-CamaretasAway C.D. Golmayo-Camaretas |
Stadium: C.M. San Esteban de Gormaz (San Esteban De Gormaz)
1ª División Provincial de Aficionados (Primera - Soria) |
(Matchday 27)
|
Manager | Manager | |||
FRIAS ROMO, DANIEL | HIGUERA ALDEA, JESUS |
Referees
ROMERA HERNANDEZ | Main |
Players
Starters | Starters | ||
1 | CARRETERO GARCIA, CRISTIAN | 1 | GASSAMA, MAMADOU |
2 | GARCIA MEDINA, GONZALO | 2 | QUIÑONEZ ZAMBRANO, JUAN CARLOS |
3 | NAFRIA DE BLAS, SAMUEL | 5 | VISPO RODRIGUEZ, ALEJANDRO |
4 | PASCUAL YÁNEZ, MATÍAS | 6 | GARATE EGAS, ALEXIS AIMAR |
5 | PERDIGUERO GARCIA, JAVIER | 7 | SANZ TELLO, JOSÉ LUIS |
6 | AGUILERA ROYO, RUBEN | 10 | CARRASCOSA SUBIRAN, ANGEL |
7 | ALVAREZ DE MIGUEL, JORGE | 11 | CARDONA GRAJALES, CRISTHIAN |
8 | GUTIERREZ RUPEREZ, JOSE ENRIQUE | 16 | GARCIA MARTINEZ, RODRIGO |
9 | IZQUIERDO GOMEZ, DIEGO | 17 | FEIJOO MOSQUERA, CRISTIAN FRANCISCO |
10 | RUPEREZ ARROYO, ALEJANDRO | 20 | TERESA MANCHADO, MARCOS |
11 | DEL VALLE ORTIZ, RAFAEL | 21 | DIABY, FODE |
Reserves | Reserves | ||
12 | ALONSO PEÑALBA, HECTOR | 12 | CAMARA, LAMINE |
14 | RICO DE LA MORENA, PABLO | 14 | PEÑARANDA BOROBIA, ENRIQUE |
15 | CATALINA TOMAS, DAVID | 15 | FEIJOO MOSQUERA, BRYAN FRANCISCO |
16 | CARAZO RINCON, MANUEL | 18 | MAYORGA PEREZ, JOHN |
19 | PERERO MANSO, RODRIGO |
Substitutions
min. | player | min. | player | ||||
54' | ALONSO PEÑALBA, HECTOR | 60' | CAMARA, LAMINE | ||||
PASCUAL YÁNEZ, MATÍAS | DIABY, FODE | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
57' | RICO DE LA MORENA, PABLO | 60' | GARATE EGAS, ALEXIS AIMAR | ||||
RUPEREZ ARROYO, ALEJANDRO | MAYORGA PEREZ, JOHN | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
67' | ALVAREZ DE MIGUEL, JORGE | 60' | PERERO MANSO, RODRIGO | ||||
CARAZO RINCON, MANUEL | SANZ TELLO, JOSÉ LUIS | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
77' | CATALINA TOMAS, DAVID | 65' | PEÑARANDA BOROBIA, ENRIQUE | ||||
IZQUIERDO GOMEZ, DIEGO | QUIÑONEZ ZAMBRANO, JUAN CARLOS | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
72' | CARDONA GRAJALES, CRISTHIAN | ||||||
FEIJOO MOSQUERA, BRYAN FRANCISCO |
Bookings
min. | player | min. | player | ||
23' | PERDIGUERO GARCIA, JAVIER | 27' | DIABY, FODE | ||
33' | IZQUIERDO GOMEZ, DIEGO | 45' | GARATE EGAS, ALEXIS AIMAR | ||
34' | RUPEREZ ARROYO, ALEJANDRO | 69' | MAYORGA PEREZ, JOHN | ||
39' | GUTIERREZ RUPEREZ, JOSE ENRIQUE | ||||
86' | PERDIGUERO GARCIA, JAVIER | ||||
90' | AGUILERA ROYO, RUBEN |
Goals
min. | player | |||
14' | IZQUIERDO GOMEZ, DIEGO | EST | ||
24' | VISPO RODRIGUEZ, ALEJANDRO | GOL | ||
57' | IZQUIERDO GOMEZ, DIEGO | EST |