Referee's match report Cd Belenense vs UD Fuente de Cantos - 1ª Regional Extremadura 2025
Referee's match report
Home C.P. BELENENSE AHome C.P. BELENENSE A |
Result
2-5
|
Away U.D. FUENTE DE CANTOS AAway U.D. FUENTE DE CANTOS A |
Stadium: MUNICIPAL DE PUEBLA SANCHO PEREZ (Puebla De Sancho Pérez)
PRIMERA DIVISION EXTREMEÑA - EDICIÓN CENTENARIO (GRUPO 4) |
(Matchday 2)
|
Manager | Manager | |||
Pachón Montaño, Jose Enrique | Gallego Sanchez, Antonio Jose |
Referees
MOHAMED FADEL | Main |
CORDON VALLADARES | Assistant referee |
ALIAS CABALLO | Assistant referee |
Players
Starters | Starters | ||
29 | Morgado Ramos, Valentin | 1 | Valverde Rubio, David |
3 | Blazquez Garcia, Juan Manuel | 4 | Lopez Farrona, Alejandro |
4 | Cumplido Matamoros, Manuel | 6 | Maya Jaramillo, Jesus |
6 | Pachon Lavado, Pablo | 7 | Sergeant Garcia, Joaquin |
7 | Moragas Rodriguez, Alejandro | 8 | Gallardo Vazquez, Andres |
9 | Souza Vieira, Matheus | 9 | Rocha Reyes, Jose Ramon |
10 | Gayango Mena, Ricardo | 11 | Santana Reales, Jeronimo |
14 | Da Silva Dourado, Caio | 12 | Vara Garcia, Sergio |
15 | Fontes Do Espirito Santo, Victor | 15 | Duah, Listowell Agyemang |
23 | Fernandez Fuentes, Jesus | 17 | Martinez Santos, Jose Maria |
24 | Cuevas Fernandez, Carlos | 18 | Barraso Mendez, Daniel |
Reserves | Reserves | ||
13 | Lujan Mañero, Daniel | 13 | Soto Candelario, Raul |
8 | Fernandez Rejano, Luis | 2 | Dominguez Real, Sergio |
17 | Lagar Gutierrez, Jose Luis | 3 | Gonzalez Rubio, Antonio |
19 | Otero Fernandez, Marcos | 5 | Moñino Carrasco, Alejandro |
20 | Pons Ruiz, Juan Jose | 10 | Araujo Sevillano, Alejandro |
25 | Rejas Gordillo, Oscar | 16 | Gustos Verde, Joaquin Andres |
28 | Gonzalez Rodriguez, Jose Miguel | 22 | Iglesias Masuco, Alvaro |
Substitutions
min. | player | min. | player | ||||
46' | Lagar Gutierrez, Jose Luis | 26' | Maya Jaramillo, Jesus | ||||
Moragas Rodriguez, Alejandro | Moñino Carrasco, Alejandro | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
60' | Cumplido Matamoros, Manuel | 46' | Barraso Mendez, Daniel | ||||
Fernandez Fuentes, Jesus | Dominguez Real, Sergio | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
60' | Fernandez Rejano, Luis | 55' | Gustos Verde, Joaquin Andres | ||||
Gonzalez Rodriguez, Jose Miguel | Sergeant Garcia, Joaquin | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
60' | Otero Fernandez, Marcos | 65' | Gallardo Vazquez, Andres | ||||
Pachon Lavado, Pablo | Gonzalez Rubio, Antonio | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
70' | Fontes Do Espirito Santo, Victor | 65' | Iglesias Masuco, Alvaro | ||||
Pons Ruiz, Juan Jose | Vara Garcia, Sergio |
Bookings
min. | player | min. | player | ||
66' | Souza Vieira, Matheus | 77' | Moñino Carrasco, Alejandro | ||
86' | Souza Vieira, Matheus | 84' | Lopez Farrona, Alejandro |
Goals
min. | player | |||
2' | Vara Garcia, Sergio | UDF | ||
13' | Vara Garcia, Sergio | UDF | ||
34' | Santana Reales, Jeronimo | UDF | ||
47' | Vara Garcia, Sergio | UDF | ||
50' | Sergeant Garcia, Joaquin | UDF | ||
60' | Souza Vieira, Matheus | CDB | ||
75' | Lopez Farrona, Alejandro | UDF |