Referee's match report Cartagena FC U19 vs Unión Molinense U19 - Liga Nacional 2025
Referee's match report
Home CARTAGENA F.C. AHome CARTAGENA F.C. A |
Result
2-2
|
Away UNION MOLINENSE C.F.Away UNION MOLINENSE C.F. |
Stadium: CIUDAD DEPORTIVA GOMEZ MESEGUER (Cesped) (Cartagena)
LIGA NACIONAL JUVENIL (GRUPO X) |
(Matchday 2)
|
Manager | Manager | |||
Hita Hernandez, Manuel | Carrillo Amat, Pablo Jose |
Referees
SEGURA CASTRO | Main |
SÁNCHEZ BOLARÍN | Assistant referee |
LOZOYA PÉREZ | Assistant referee |
Players
Starters | Starters | ||
13 | Cegarra Palacios, Fernando | 13 | Sanchez Gonzalez, Sergio |
2 | Samper Piernas, Daniel | 2 | Segura Lopez, Jesus Angel |
4 | Conesa Gil, Carlos | 4 | González Ortuño, Mario |
8 | Carrasco Fernandez, Imanol | 6 | Gabarron Zaragoza, Mario |
9 | Garcia Esparza, Jose | 8 | López Gómez, Enrique |
10 | Vergara Mena, Mario | 9 | Contreras Reyes, Ruben |
14 | Ros Mateo, Daniel | 14 | Gaspar Guillamon, Fulgencio |
16 | Imbernon Acosta, Alvaro | 17 | Sanchez Sanchez, Juan |
19 | Palazon Lopez, Francisco | 20 | Sáez López, Evaristo |
20 | Hita Anton, Juan Manuel | 22 | Llamas Palacios, Alberto |
21 | Sanchez-maroto Alcaraz, Miguel | 32 | Sahil Samaoui, Yaser |
Reserves | Reserves | ||
1 | Lopez Nuñez, Sergio | 1 | Jaime Garcia, Hugo |
5 | López Inglés, Darío | 3 | Sánchez Alemán, Antonio Javier |
6 | Buendia Angosto, Agustin | 5 | De Gea Pérez, Fernando |
7 | Espin Sanchez, Ivan | 7 | El Oumari El Moumenne, Omar |
11 | Benali Guennad, Yaser | 11 | Lopez Ropero, José Maria |
15 | Perez Serrano, Nicolas | 15 | Vidal Castaños, Saul |
17 | Gimenez Egea, José Diego | 77 | Sotomayor Hernández, José Manuel |
Substitutions
min. | player | min. | player | ||||
45' | López Inglés, Darío | 54' | De Gea Pérez, Fernando | ||||
Sanchez-maroto Alcaraz, Miguel | Segura Lopez, Jesus Angel | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
57' | Espin Sanchez, Ivan | 59' | Lopez Ropero, José Maria | ||||
Ros Mateo, Daniel | Sanchez Sanchez, Juan | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
65' | Benali Guennad, Yaser | 59' | Sáez López, Evaristo | ||||
Samper Piernas, Daniel | Sánchez Alemán, Antonio Javier | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
78' | Buendia Angosto, Agustin | 70' | El Oumari El Moumenne, Omar | ||||
Carrasco Fernandez, Imanol | López Gómez, Enrique | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
78' | Gimenez Egea, José Diego | 70' | Sahil Samaoui, Yaser | ||||
Palazon Lopez, Francisco | Sotomayor Hernández, José Manuel |
Bookings
min. | player | min. | player | ||
63' | Espin Sanchez, Ivan | 16' | Segura Lopez, Jesus Angel | ||
75' | Vergara Mena, Mario | 90' | Gabarron Zaragoza, Mario |
Goals
min. | player | |||
20' | López Gómez, Enrique | EFM | ||
74' | Sotomayor Hernández, José Manuel | EFM | ||
77' | Imbernon Acosta, Alvaro | CFC | ||
89' | Gimenez Egea, José Diego | CFC |