Referee's match report At. Benamiel vs CD Trabuco - Primera Andaluza 2024
Referee's match report
Home C.D. ATLETICO BENAMIEL C.F.Home C.D. ATLETICO BENAMIEL C.F. |
Result
0-1
|
Away CLUB DEPORTIVO TRABUCOAway CLUB DEPORTIVO TRABUCO |
Stadium: Benalmádena - El Tomillar Campo Municipal (F11-F7) (Benalmádena)
1ª ANDALUZA SENIOR (MÁLAGA) (Grupo único) |
(Matchday 16)
|
Manager | Manager | |||
No presenta | FRIAS ARJONA, EMILIO JOSE |
Referees
AGUILAR PANIAGUA | Main |
PAREJA GARCIA | Assistant referee |
GOMEZ CONTRERAS | Assistant referee |
Players
Starters | Starters | ||
1 | NAVAJAS MORILLA, JESUS | 1 | ALMAZAN MARQUEZ, JUAN |
3 | GONCALVES EUZEBIO, JASAR FELIPE | 4 | GARCIA CAMPOS, JOSE MARIA |
5 | QUESADA COBOS, FRANCISCO | 5 | GALLARDO MELERO, JUAN JOSE |
6 | CASQUERO RUIZ, CARLOS AGUSTIN | 11 | CARDENAS PEREZ, FRANCISCO JAVIER |
7 | SOLER OREJUELA, ALEJANDRO | 16 | RAMOS BERMUDEZ, ALBERTO |
10 | GUETO DE DIOS, MANUEL | 21 | GONZALEZ LUQUE, RAUL |
11 | ORTEGA FLORIDO, JUAN M | 22 | LUQUE MORENO, JULIO |
16 | NAVARRO DOMINGUEZ, JESUS | 26 | ROMERO AGUILERA, JOSE RAMON |
17 | NIETO FERNANDEZ, ANTONIO | 27 | ARJONA GARCIA, PABLO |
18 | UBEDA MALDONADO, HUGO | 28 | CARDENAS PEREZ, DAVID |
20 | BURGOS PANIAGUA, JESUS | 29 | PASCUAL GALLARDO, PEDRO ANTONIO |
Reserves | Reserves | ||
25 | VALDENEBRO REYES, ALVARO | 23 | PEREZ FERRER, JOSE ANTONIO |
9 | QUIROGA HERNANDEZ, FACUNDO ALEJANDRO | 7 | VEGAS BERMUDEZ, ADRIAN |
12 | ORTIGOSA JIMENEZ, OLIVER | 12 | REDONDO ROPERO, JOSE MARIA |
22 | GARCIA VELEZ, MANUEL | 14 | VALENCIA GARCIA, ANTONIO |
17 | ROPER, JAMES STEPHEN | ||
24 | GARCIA FERNANDEZ, ELOY | ||
25 | FRIAS MUÑOZ, ALEJANDRO |
Bookings
min. | player | min. | player | ||
89' | GONCALVES EUZEBIO, JASAR FELIPE | 58' | CARDENAS PEREZ, FRANCISCO JAVIER |
Goals
min. | player | |||
89' | VEGAS BERMUDEZ, ADRIAN | CDT |