Referee's match report Arucas U19 vs Atlético Paso U19 - Division de Honor 2025
Referee's match report
Home Arucas C.F.-98, C.D.Home Arucas C.F.-98, C.D. |
Result
3-1
|
Away Atlético PasoAway Atlético Paso |
Stadium: Tonono Antonio Alfonso (Arucas)
Division de Honor Juvenil (Grupo 6) |
(Matchday 9)
|
Manager | Manager | |||
Garcia Ramirez, Pablo | Rodriguez Luis, Jose Abel |
Referees
Nuez Umpiérrez | Main |
Guerra Rodríguez | Assistant referee |
Pulido Navarro | Assistant referee |
Players
Starters | Starters | ||
1 | Delgado Valera, Alejandro | 1 | Frances Morales, Jorge |
3 | Medina Vega, Simón Garoé | 3 | Daniel Rodriguez Lopez |
6 | Hernandez Sosa, Saul | 4 | Brito Martin, Nacor |
7 | Perez Eugenio, Alvaro | 5 | Lopez Jimenez, Fran |
8 | Ramirez Padron, Carlos | 6 | Machin Cano, Lorenzo |
10 | Almeida Exposito, Gabriel | 9 | Gomez Martin, Mario |
11 | Suarez Santana, Adrian Jose | 10 | Hernandez Hernandez, Samuel |
15 | Ojeda Alvarez, Alvaro | 15 | Martin Castro, Alvaro |
21 | Daniel Santana Santana | 16 | Sanchez Navarro, Leandro Enrique |
23 | Angel Juan Suarez Rodriguez | 17 | Sina, Yohann Mathis |
33 | Glover Machin, Leonard | 18 | Guglielmo Lattuf, Franco |
Reserves | Reserves | ||
13 | Pestana Perez, Narel | 13 | Nogueira Perez, Adrian |
5 | Delgado Cruz, Raul | 2 | Jorge Perez, Sandro |
17 | Alonso Sosa, Oscar | 7 | Hernandez Vera, Hugo |
19 | Medina Santana, Jeremy | 8 | Morera Perez, Salvador |
20 | Melian Rodriguez, Alejandro | 20 | Martin Oramas, Héctor |
22 | Perez Borges, Diego | ||
26 | Guerra Benavides, Saul |
Substitutions
min. | player | min. | player | ||||
67' | Daniel Santana Santana | 57' | Hernandez Vera, Hugo | ||||
Delgado Cruz, Raul | Machin Cano, Lorenzo | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
67' | Hernandez Sosa, Saul | 57' | Martin Castro, Alvaro | ||||
Medina Santana, Jeremy | Martin Oramas, Héctor | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
78' | Almeida Exposito, Gabriel | 84' | Jorge Perez, Sandro | ||||
Alonso Sosa, Oscar | Morera Perez, Salvador | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
78' | Melian Rodriguez, Alejandro | 84' | Sanchez Navarro, Leandro Enrique | ||||
Perez Eugenio, Alvaro | Sina, Yohann Mathis | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
82' | Glover Machin, Leonard | ||||||
Perez Borges, Diego |
Bookings
min. | player | min. | player | ||
10' | Hernandez Sosa, Saul | 58' | Gomez Martin, Mario | ||
58' | Glover Machin, Leonard |
Goals
min. | player | |||
42' | Suarez Santana, Adrian Jose | ARU | ||
61' | Perez Eugenio, Alvaro | ARU | ||
75' | Brito Martin, Nacor | PAS | ||
78' | Medina Santana, Jeremy | ARU |
Events
Players |
-
Bookings
-
Arucas C.F.-98, C.D.
- En el minuto 10 el jugador (6) Hernandez Sosa, Saul fue amonestado por el siguiente motivo: Por zancadillear a un contrario en la disputa del balón, evitando un ataque prometedor.
- En el minuto 58 el jugador (33) Glover Machin, Leonard fue amonestado por el siguiente motivo: Por encararse con un adversario sin llegar al insulto o la amenaza.
-
Atlético Paso
- En el minuto 58 el jugador (9) Gomez Martin, Mario fue amonestado por el siguiente motivo: Por encararse con un adversario sin llegar al insulto o la amenaza.
-
Arucas C.F.-98, C.D.
-
Red cards
-
Arucas C.F.-98, C.D.
- Ninguna
-
Atlético Paso
- Ninguna
-
Arucas C.F.-98, C.D.
-
Interesting events
- Ninguna
Crowd |
-
Normal
Issues with the pitch, stadium or facilities |
-
Ninguna
Other noteworthy events |
-
Ninguna